Adjudicado
$ 2.294 M
pesos uruguayos, montos normalizados
Compras
2
20 adjudicaciones
Proveedores
20
el principal concentra 9,8 %
Principales proveedores
top 15 de 20 por monto adjudicado
| # | Proveedor | Adjudicaciones | Total | % del organismo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASISTENCIAL MEDICA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO - IAMPP | 1 | $ 225.723.118 | 9,8 % |
| 2 | GREMEDA INSTITUCION DE ASISTENCIA MEDICA PRIVADA DE PROFESIONALES SIN FINES DE LUCRO | 1 | $ 197.373.029 | 8,6 % |
| 3 | SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA DE SALTO IAMPP | 1 | $ 196.378.038 | 8,6 % |
| 4 | CAMCEL IAMPP | 1 | $ 194.287.631 | 8,5 % |
| 5 | COLECTIVO MEDICO ROCHENSE I.A.M.P.P. | 1 | $ 185.271.948 | 8,1 % |
| 6 | ASOCIACION MEDICA DE SAN JOSE IAMPP | 1 | $ 161.582.762 | 7,0 % |
| 7 | COOPERATIVA MEDICA DE FLORIDA IAMPP | 1 | $ 147.383.745 | 6,4 % |
| 8 | INSTITUTO ASISTENCIAL COLECTIVO IAMPP | 1 | $ 145.801.563 | 6,4 % |
| 9 | CORPORACION MEDICA DE PAYSANDU IAMPP | 1 | $ 144.186.543 | 6,3 % |
| 10 | CENTRO ASISTENCIAL MEDICO DEL ESTE DE COLONIA - IAMPP | 1 | $ 143.114.266 | 6,2 % |
| 11 | CAMS-INSTITUCION DE ASISTENCIA MEDICA PRIVADA DE PROFESIONALES | 1 | $ 142.141.464 | 6,2 % |
| 12 | CENTRO DE ASISTENCIA MEDICA DE DURAZNO-IAMPP | 1 | $ 132.517.671 | 5,8 % |
| 13 | CENTRO DE ASISTENCIA MEDICA DE LAVALLEJA IAMPP | 1 | $ 124.772.368 | 5,4 % |
| 14 | COMEFLO IAMPP | 1 | $ 88.357.242 | 3,9 % |
| 15 | CENTRO DE ASISTENCIA MEDICA DEL OESTE DE COLONIA - IAMPP | 1 | $ 44.119.107 | 1,9 % |
Compras más grandes
top 2 de 2 por monto adjudicado